REFERÊNCIA: JUNHO/2026 - EXERCÍCIO: 2026 (EMPRESA: 1)
JUNHO/2026 - Exercício 2026
| Nome | Mat. | Lotação | Cargo | PROVENTOS |
|---|---|---|---|---|
| ALBERTO RODRIGUES SIMOES | 00121-1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | R$ 1.621,00 | |
| ALNALDO MARTINS DE ANDRADE | 00173-1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | OPERARIO I H | R$ 2.465,07 |
| ANA LUCIA MARTINS | 00016-1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS I H | R$ 1.621,00 |
| ANTONIA MESSIAS DOS SANTOS | 00025-1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | SERVICAL | R$ 1.621,00 |
| ANTONIO FRANCISCO ELIAS | 00274-1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | PEDREIRO | R$ 2.054,64 |
| ANTONIO RAIMUNDO VIEIRA | 01129-1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | VIGILANTE | R$ 1.636,13 |
| CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | 00367-1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | GARI | R$ 1.621,00 |
| CARLOS HENRIQUE DA SILVA | 00031-1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | R$ 3.531,44 |
| CARLOS OZORIO | 00036-1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | MEDICO CLINICO GERAL XV P | R$ 18.067,88 |
| CARLOS ROBERTO PEREIRA | 00180-1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 3.679,17 | |
| CELIA REGINA DOS SANTOS E COSTA | 00181-1 | ADMINISTRATIVO | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.995,01 |
| CELIO APARECIDO DA SILVA | 00057-1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | PEDREIRO | R$ 3.323,86 |
| CLAUDIONOR PAULINO DA SILVA | 01157-1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | OPERADOR DE RECICLAGEM DE LIXO | R$ 1.621,00 |
| CLEIDE DELFINO PINTO | 00313-1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | PROFESSOR III - VIII L | R$ 4.777,23 |
| CLEUSA JOSE FERREIRA LACERDA | 00054-1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | SERVENTE ESCOLAR | R$ 1.621,00 |
| CONCEICAO APARECIDA DE SOUSA | 00339-1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 1.621,00 | |
| CONCEICAO MARCIAL DA SILVA | 00022-1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | PROFESSOR VIII J | R$ 5.701,66 |
| DARCI ANTONIO LOPES | 00012-1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | OPERARIO | R$ 1.742,80 |
| DIVINA LUCIA DA COSTA LACERDA | 01061-1 | ADMINISTRATIVO | SERVICAL I B | R$ 1.621,00 |
| DIVINO SOARES DE SIQUEIRA | 00185-1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | OPERARIO | R$ 1.915,27 |
| DONISETE FERREIRA DA SILVA | 00186-1 | ADMINISTRATIVO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | R$ 6.611,05 |
| EDNA MARIA ALVES | 00068-1 | ADMINISTRATIVO | AUXILIAR DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | R$ 3.014,32 |
| ELIANE MARIA LUIZA MENDES | 00080-1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | PROFESSOR ENS BASICO PEB | R$ 1.855,13 |
| ELIANE TEODORO PEREIRA AMARAL | 00151-1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | R$ 5.627,12 | |
| ETEVALDO PEREIRA DOS SANTOS | 00357-1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | SERVENTE DE PEDREIRO | R$ 1.621,00 |
| EUSTAQUIO DA SILVA | 01040-1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | GARI | R$ 1.621,00 |
| FLORILDA FLORENCIA DE FREITAS SILVA | 00038-1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | PROFESSOR III -VIII D | R$ 3.740,16 |
| FRANCISCO DE PAULA DA SILVA | 00327-1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | PEDREIRO | R$ 1.621,00 |
| GERALDA HELENA DE AQUINO | 00189-1 | ADMINISTRATIVO | AUXILIAR DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | R$ 2.527,60 |
| GERALDO FRANCISCO MAGELA APOLINARIO | 01136-1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | R$ 1.621,00 | |
| GERALDO FRANCISCO SOARES | 01005-1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | GARI | R$ 1.621,00 |
| GLEYCE GONCALVES LIMA | 00044-1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | PROFESSOR ENSINO BASICO PEB | R$ 5.235,01 |
| HELENA APARECIDA DE SOUZA | 00101-1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | R$ 1.621,00 | |
| HELENA MARIA BENFICA VITOR | 00372-1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | MONITORA | R$ 1.621,00 |
| HELENA MARIA DA SILVA | 00001-1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | PROFESSORA I A | R$ 4.711,51 |
| HELIO DONIZETE DA SILVA | 00146-1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | OPERARIO | R$ 2.563,01 |
| HILDA APARECIDA MARIANA SANTOS | 00261-1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | PROFESSORA I A | R$ 2.106,69 |
| IVONE GUIMARAES MAIA PEREIRA | 00332-1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | SERVENTE ESCOLAR | R$ 1.621,00 |
| IZABEL ANTONIA DE SOUZA | 00050-1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | SERVENTE ESCOLAR | R$ 1.621,00 |
| JEANNE DARC DE OLIVEIRA FERREIRA SILVA | 00451-1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | SERVENTE ESCOLAR | R$ 1.621,00 |
| JOANA D ARC BRANDAO | 00324-1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | SERVENTE ESCOLAR | R$ 1.621,00 |
| JOANA D ARC FERREIRA PINTO | 00523-1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | R$ 1.621,00 | |
| JOAO CORDEIRO DOS SANTOS | 01014-1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | SERVENTE DE PEDREIRO | R$ 1.621,00 |
| JOAO SATIRO DA COSTA | 00155-7 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | OPERARIO | R$ 1.621,00 |
| JOAQUIM JOSE DE AZEVEDO | 01134-1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | GARI | R$ 1.621,00 |
| JOSE AILTON DA COSTA | 00032-1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | MESTRE DE OBRAS N - X | R$ 5.180,14 |
| JOSE ANTONIO SEBASTIAO | 01034-1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | OPERARIO | R$ 1.621,00 |
| JOSE APARECIDO TEIXEIRA | 00379-1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | R$ 1.621,00 | |
| JOSE EUSTAQUIO DE MEDEIROS | 00198-1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | OPERADOR DE MAQUINAS | R$ 3.207,78 |
| JOSE JACINTO FILHO | 00015-1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | R$ 1.621,00 |
| JOSE LUCIO NUNES DA SILVA | 00200-1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ODONTOLOGO | R$ 5.078,17 |
| JOSE LUIZ DOS SANTOS | 00369-1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | R$ 1.621,00 | |
| JOSE MARIA MONTEIRO | 00028-1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | PEDREIRO VI P | R$ 4.254,64 |
| JOSE MENDES FILHO | 00228-1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | MOTORISTA CNH D | R$ 1.621,00 |
| JOSE VAZ CUSTODIO | 00117-1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | OPERARIO | R$ 2.573,56 |
| JUDIT SANTOS | 00033-1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | SERVENTE ESCOLAR | R$ 1.621,00 |
| LENICE DELFINO DA SILVA | 00684-1 | ADMINISTRATIVO | SERVENTE ESCOLAR | R$ 1.621,00 |
| LOURDES APARECIDA RESENDE | 00115-1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | SERVENTE ESCOLAR | R$ 1.621,00 |
| LUCI DA SILVA | 00019-1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVICAL | R$ 1.621,00 |
| LUCIA APARECIDA ALVES DO AMARAL | 00506-1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | MONITORA | R$ 1.621,00 |
| LUCIA HELENA PARDINI | 00299-1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PSICOLOGO | R$ 2.799,57 |
| LUCIA MARIA BATISTA | 00542-1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | PROF ENSINO BASICO PEB | R$ 2.048,19 |
| LUZIA DUARTE GOMES | 00020-1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | PROFESSOR VI J | R$ 5.817,89 |
| MARGARETE TEODORA DE SAO JOSE SOARES CHEIN | 00152-1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | TECNICO EM CONTABILIDADE | R$ 8.609,85 |
| MARIA ABIGAIR SIMOES | 00017-1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | PROFESSOR | R$ 4.711,51 |
| MARIA APARECIDA CAETANO | 00331-1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | SERVENTE ESCOLAR | R$ 1.621,00 |
| MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS | 00280-1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | SERVENTE ESCOLAR | R$ 1.621,00 |
| MARIA APARECIDA DO BONFIM | 00010-1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | PROFESSOR VI J | R$ 5.632,75 |
| MARIA APARECIDA DOS SANTOS | 00232-1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | SERVENTE ESCOLAR | R$ 1.621,00 |
| MARIA APARECIDA DUARTE | 00034-1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | PROFESSOR III - VIII L | R$ 5.061,34 |
| MARIA APARECIDA GOMES RAMOS | 00108-1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | SERVENTE ESCOLAR | R$ 1.621,00 |
| MARIA AUGUSTA ISRAEL | 00021-1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | SERCICAL | R$ 1.621,00 |
| MARIA CELIA ALVES | 00251-1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | SERVENTE ESCOLAR | R$ 1.621,00 |
| MARIA CELIA DO BOMFIM | 00211-1 | ADMINISTRATIVO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | R$ 5.695,27 |
| MARIA DA CONCEICAO SAO JOSE | 00039-1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | PROFESSOR III -VIII D | R$ 2.051,41 |
| MARIA DA GLORIA DE SAO JOSE | 00004-1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | PROFESSOR XVI - IV | R$ 4.711,51 |
| MARIA DAS DORES AZEVEDO MESQUITA | 00362-1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | SERVENTE ESCOLAR | R$ 2.358,44 |
| MARIA DAS DORES DE JESUS FERREIRA | 00250-1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | R$ 1.621,00 | |
| MARIA DAS DORES LACERDA | 00097-1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | ASSISTENTE ADMINSTRATIVO | R$ 2.702,44 |
| MARIA DAS GRACAS FERREIRA | 00002-1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | PROFESSOR I G | R$ 4.711,51 |
| MARIA DAS GRACAS SANTOS | 00037-1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | PROFESSOR III -VIII D | R$ 3.740,16 |
| MARIA DAS GRACAS SANTOS | 00133-1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | R$ 1.621,00 | |
| MARIA DE LOURDES COSTA E SILVA | 00018-1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | PROFESSOR VI J | R$ 5.817,89 |
| MARIA DO CARMO CABRAL SANTOS | 00255-1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | R$ 1.621,00 | |
| MARIA ELIANE DOS SANTOS AMARAL | 00668-1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | MONITORA | R$ 1.621,00 |
| MARIA FLOR DE MAIO DE JESUS VICENTE | 00735-1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | PROFESSORA I A | R$ 1.621,00 |
| MARIA HELENA FERREIRA | 00216-1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | AUXILIAR DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | R$ 2.294,56 |
| MARIA JOSE DA SILVA | 00035-1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVICAL I D | R$ 1.621,00 |
| MARIA JOSE DA SILVA ALVES | 00029-1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | SERVENTE ESCOLAR I F | R$ 1.621,00 |
| MARIA JOSE DE SOUZA | 00891-1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | PROFESSOR ENSINO BASICO PEB | R$ 2.796,88 |
| MARIA JOSE RIBEIRO SILVA | 00162-7 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | CONTADOR | R$ 6.878,04 |
| MARIA LUISA DE FREITAS | 00128-1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | SERVENTE ESCOLAR | R$ 1.621,00 |
| MARIA LUIZA | 00368-1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AUXILIAR SEC SAUDE | R$ 2.285,78 |
| MARIA NEUZA DE SOUZA PINTO | 00337-1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | PROFESSRO III | R$ 2.433,01 |
| MARIA REGINA BEMFICA SANTOS | 00359-1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | SERVENTE ESCOLAR | R$ 1.621,00 |
| MARIA SIRLEI NUNES | 00218-1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | SERVENTE ESCOLAR | R$ 2.453,80 |
| MARIELE DELFINO DE FREITAS | 00098-1 | ADMINISTRATIVO | SERVICAL | R$ 1.621,00 |
| MARILENE APARECIDA SILVA | 00717-1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | PROFESSORA I A | R$ 2.148,22 |
| MARIUZA JOSE DE SOUZA CAMILO | 00100-1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | PROFESSOR ENS BASICO PEB | R$ 3.383,04 |
| MARTA MARIA JORGE | 00252-1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | SERVENTE ESCOLAR | R$ 1.621,00 |
| MARTA REGINA FERREIRA SILVA | 00681-1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | R$ 1.621,00 | |
| MONICA APARECIDA TELES | 00219-1 | ADMINISTRATIVO | TECNICO EM CONTABILIDADE | R$ 4.905,76 |
| MONICA MARIA RUFO | 00077-1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | PROFESSOR ENS BASICO PEB | R$ 5.235,01 |
| NELSON RIBEIRO | 01070-1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | SERVENTE DE PEDREIRO | R$ 1.621,00 |
| NICILENE APARECIDA DA SILVA | 00482-1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | R$ 2.344,59 | |
| ODILON DE FARIA VASCONCELOS | 01068-1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | PEDREIRO | R$ 1.621,00 |
| OLANDINA FAGUNDES DOS SANTOS | 00163-7 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | PEDAGOGO | R$ 5.182,64 |
| RAIMUNDA EDINA DOS SANTOS | 00047-1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | TECNICO EM CONTABILIDADE | R$ 7.661,13 |
| REGINA MARIA ALVES SANTOS | 00102-1 | ADMINISTRATIVO | PROFESSOR VIII E | R$ 5.655,10 |
| REGINA MARIA ALVES SANTOS | 00103-1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | PROFESSOR ENSINO BASICO PEB | R$ 2.306,26 |
| RITA DAS DORES SANTOS | 00634-1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | PROFESSORA I A | R$ 1.709,47 |
| ROMILDA AMARAL DE MESQUITA FERREIRA | 00223-1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | R$ 6.523,66 |
| ROSA LAURINDA BRANDAO E SANTOS | 00370-1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | INSPECAO ESCOLAR | R$ 1.704,66 |
| ROSA MARIA CAMILA | 00003-1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | PROFESSOR | R$ 6.543,77 |
| ROSEMEIRE APARECIDA AMARAL | 00140-1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | PROFESSORA I A | R$ 5.710,83 |
| SILVIA SUZILAINE DIAS | 00130-1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | R$ 1.847,73 | |
| SIRLENE DONIZETE PEREIRA | 00283-1 | ADMINISTRATIVO | SERVENTE ESCOLAR | R$ 1.621,00 |
| SONIA DIAS DA SILVA | 00320-1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | SERVENTE ESCOLAR | R$ 1.621,00 |
| VARLENE DE FATIMA FERREIRA ALVES | 00026-1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AUXILIAR DE ENFERMAGEM VI C | R$ 1.621,00 |
| VICENTE JACINTO FILHO | 00165-7 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | AGENTE ADMINSTRATIVO | R$ 5.232,56 |
| VICENTE JOAQUIM DA SILVA | 00023-1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | PEDREIRO | R$ 1.621,00 |
| VICENTINA MARTINS DA COSTA BRAGA | 00030-1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | SERVICAL I Q | R$ 2.352,10 |
| WALDIVINO HONORIO DA SILVA | 00166-7 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | OPERARIO | R$ 1.621,00 |
Total de registros: 123