REFERÊNCIA: MARÇO/2024 - EXERCÍCIO: 2024 (EMPRESA: 1)
MARÇO/2024 - Exercício 2024
| Nome | Mat. | Lotação | Cargo | PROVENTOS |
|---|---|---|---|---|
| ALBERTO RODRIGUES SIMOES | 00243-5 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | R$ 1.412,00 | |
| ALNALDO MARTINS DE ANDRADE | 00004-3 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | OPERARIO I H | R$ 2.158,29 |
| ANA LUCIA MARTINS | 00017-5 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS I H | R$ 1.412,00 |
| ANTONIA MESSIAS DOS SANTOS | 00026-4 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | SERVICAL | R$ 1.412,00 |
| ANTONIO FRANCISCO ELIAS | 00396-4 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | PEDREIRO | R$ 1.887,49 |
| ANTONIO RAIMUNDO VIEIRA | 00211-6 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | VIGILANTE | R$ 1.633,73 |
| ANTONIO RAIMUNDO VIEIRA | 00211-6 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | VIGILANTE | R$ 1.136,53 |
| CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | 00247-9 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | GARI | R$ 1.412,00 |
| CARLOS HENRIQUE DA SILVA | 00032-9 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | R$ 3.187,65 |
| CARLOS OZORIO | 00037-0 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | MEDICO CLINICO GERAL XV P | R$ 16.341,98 |
| CARLOS ROBERTO PEREIRA | 00185-3 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 3.483,33 | |
| CELIA REGINA DOS SANTOS E COSTA | 00014-0 | ADMINISTRATIVO | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.749,95 |
| CELIO APARECIDO DA SILVA | 00014-0 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | PEDREIRO | R$ 2.979,62 |
| CLEIDE DELFINO PINTO | 00792-3 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | PROFESSOR III - VIII L | R$ 4.451,97 |
| CLEUSA JOSE FERREIRA LACERDA | 00025-2 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | SERVENTE ESCOLAR | R$ 1.412,00 |
| CONCEICAO APARECIDA DE SOUSA | 00211-4 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 1.412,00 | |
| CONCEICAO MARCIAL DA SILVA | 00023-0 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | PROFESSOR VIII J | R$ 4.956,38 |
| DARCI ANTONIO LOPES | 00012-4 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | OPERARIO | R$ 1.525,90 |
| DIVINA LUCIA DA COSTA LACERDA | 00041-3 | ADMINISTRATIVO | SERVICAL I B | R$ 1.412,00 |
| DIVINO SOARES DE SIQUEIRA | 00019-1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | OPERARIO | R$ 1.759,45 |
| DONISETE FERREIRA DA SILVA | 00020-5 | ADMINISTRATIVO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | R$ 6.361,81 |
| EDNA MARIA ALVES | 00025-6 | ADMINISTRATIVO | AUXILIAR DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | R$ 2.762,54 |
| ELIANE TEODORO PEREIRA AMARAL | 00060-5 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | R$ 5.249,43 | |
| ETEVALDO PEREIRA DOS SANTOS | 00250-5 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | SERVENTE DE PEDREIRO | R$ 1.412,00 |
| FLORILDA FLORENCIA DE FREITAS SILVA | 00039-6 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | PROFESSOR III -VIII D | R$ 3.223,97 |
| GERALDA HELENA DE AQUINO | 00025-6 | ADMINISTRATIVO | AUXILIAR DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | R$ 2.216,07 |
| GERALDO DOS REIS TAVARES | 00284-4 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | MOTORISTA CNH D | R$ 1.648,21 |
| GERALDO FRANCISCO MAGELA APOLINARIO | 00243-8 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | R$ 1.412,00 | |
| GERALDO FRANCISCO SOARES | 00210-3 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | GARI | R$ 1.412,00 |
| HELENA APARECIDA DE SOUZA | 00243-4 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | R$ 1.412,00 | |
| HELENA MARIA BENFICA VITOR | 00142-7 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | MONITORA | R$ 1.412,00 |
| HELENA MARIA DA SILVA | 00001-9 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | PROFESSORA I A | R$ 4.061,27 |
| HELIO DONIZETE DA SILVA | 00041-8 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | OPERARIO | R$ 2.244,05 |
| HILDA APARECIDA MARIANA SANTOS | 00143-1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | PROFESSORA I A | R$ 1.935,30 |
| IVONE GUIMARAES MAIA PEREIRA | 00134-5 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | SERVENTE ESCOLAR | R$ 1.412,00 |
| IZABEL ANTONIA DE SOUZA | 00007-8 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | SERVENTE ESCOLAR | R$ 1.412,00 |
| JOANA D ARC BRANDAO | 00018-4 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | SERVENTE ESCOLAR | R$ 1.412,00 |
| JOANA D ARC FERREIRA PINTO | 00247-3 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | R$ 1.412,00 | |
| JOAO SATIRO DA COSTA | 00003-5 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | OPERARIO | R$ 1.412,00 |
| JOSE AILTON DA COSTA | 00033-7 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | MESTRE DE OBRAS N - X | R$ 4.562,83 |
| JOSE ANTONIO SEBASTIAO | 00249-0 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | OPERARIO | R$ 1.412,00 |
| JOSE APARECIDO TEIXEIRA | 00249-1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | R$ 1.412,00 | |
| JOSE EUSTAQUIO DE MEDEIROS | 00031-1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | R$ 2.948,19 | |
| JOSE JACINTO FILHO | 00016-7 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | R$ 1.412,00 |
| JOSE LUCIO NUNES DA SILVA | 00044-2 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ODONTOLOGO | R$ 4.665,04 |
| JOSE LUIZ DOS SANTOS | 00244-0 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | R$ 1.412,00 | |
| JOSE MARCIAL FILHO | 00006-0 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | OPERARIO I H | R$ 1.412,00 |
| JOSE MARIA MONTEIRO | 00029-9 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | PEDREIRO VI P | R$ 3.953,84 |
| JOSE MENDES FILHO | 00106-6 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | MOTORISTA CNH D | R$ 1.412,00 |
| JOSE VAZ CUSTODIO | 00117-1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | OPERARIO | R$ 2.282,69 |
| JUDIT SANTOS | 00034-5 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | SERVENTE ESCOLAR | R$ 1.412,00 |
| JUVENTINO DOS SANTOS ARAUJO | 00009-4 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | R$ 1.714,96 |
| LOURDES APARECIDA RESENDE | 00129-9 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | SERVENTE ESCOLAR | R$ 1.412,00 |
| LUCI DA SILVA | 00020-5 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVICAL | R$ 1.412,00 |
| LUCIA APARECIDA ALVES DO AMARAL | 00245-5 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | MONITORA | R$ 1.412,00 |
| LUZIA DUARTE GOMES | 00021-3 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | PROFESSOR VI J | R$ 8.654,98 |
| MARGARETE TEODORA DE SAO JOSE SOARES CHEIN | 00002-7 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | TECNICO EM CONTABILIDADE | R$ 4.645,97 |
| MARGARETE TEODORA DE SAO JOSE SOARES CHEIN | 00002-7 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | TECNICO EM CONTABILIDADE | R$ 8.965,33 |
| MARIA ABIGAIR SIMOES | 00018-3 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | PROFESSOR | R$ 4.061,27 |
| MARIA APARECIDA CAETANO | 00142-6 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | SERVENTE ESCOLAR | R$ 1.412,00 |
| MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS | 00142-6 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | SERVENTE ESCOLAR | R$ 1.412,00 |
| MARIA APARECIDA DO BONFIM | 00073-6 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | PROFESSOR VI J | R$ 5.664,46 |
| MARIA APARECIDA DOS SANTOS | 00201-1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | SERVENTE ESCOLAR | R$ 1.412,00 |
| MARIA APARECIDA DUARTE | 00035-3 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | PROFESSOR III - VIII L | R$ 4.473,90 |
| MARIA AUGUSTA ISRAEL | 00022-1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | SERCICAL | R$ 1.412,00 |
| MARIA CELIA ALVES | 00129-5 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | SERVENTE ESCOLAR | R$ 1.412,00 |
| MARIA CELIA DO BOMFIM | 00068-0 | ADMINISTRATIVO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | R$ 5.597,64 |
| MARIA DA CONCEICAO SAO JOSE | 00040-0 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | PROFESSOR III -VIII D | R$ 1.884,52 |
| MARIA DA GLORIA DE SAO JOSE | 00004-3 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | PROFESSOR XVI - IV | R$ 6.091,91 |
| MARIA DAS DORES AZEVEDO MESQUITA | 00067-1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | SERVENTE ESCOLAR | R$ 2.070,92 |
| MARIA DAS DORES DE JESUS FERREIRA | 00250-1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | R$ 1.412,00 | |
| MARIA DAS DORES LACERDA | 00057-4 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | ASSISTENTE ADMINSTRATIVO | R$ 2.473,54 |
| MARIA DAS GRACAS FERREIRA | 00002-7 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | PROFESSOR I G | R$ 4.954,75 |
| MARIA DAS GRACAS SANTOS | 00038-8 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | PROFESSOR III -VIII D | R$ 3.223,97 |
| MARIA DAS GRACAS SANTOS | 00090-0 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | R$ 1.430,57 | |
| MARIA DE LOURDES COSTA E SILVA | 00019-1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | PROFESSOR VI J | R$ 5.307,27 |
| MARIA FLOR DE MAIO DE JESUS VICENTE | 00149-1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | PROFESSORA I A | R$ 1.412,00 |
| MARIA GERALDA DOS SANTOS | 00037-9 | ADMINISTRATIVO | PROFESSOR II | R$ 6.359,96 |
| MARIA HELENA FERREIRA | 00076-0 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | AUXILIAR DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | R$ 2.011,53 |
| MARIA JOSE DA SILVA | 00036-1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVICAL I D | R$ 1.412,00 |
| MARIA JOSE DA SILVA ALVES | 00030-2 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | SERVENTE ESCOLAR I F | R$ 1.412,00 |
| MARIA JOSE RIBEIRO SILVA | 00010-8 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | CONTADOR | R$ 6.022,06 |
| MARIA LUISA DE FREITAS | 00132-6 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | SERVENTE ESCOLAR | R$ 1.412,00 |
| MARIA LUIZA | 00079-5 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AUXILIAR SEC SAUDE | R$ 1.999,91 |
| MARIA NEUZA DE SOUZA PINTO | 00072-8 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | R$ 2.235,07 | |
| MARIA SIRLEI NUNES | 00080-9 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | SERVENTE ESCOLAR | R$ 2.153,54 |
| MARIELE DELFINO DE FREITAS | 00098-1 | ADMINISTRATIVO | SERVICAL | R$ 1.412,00 |
| MARTA MARIA JORGE | 00359-0 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | SERVENTE ESCOLAR | R$ 1.412,00 |
| MARTA REGINA FERREIRA SILVA | 00250-1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | R$ 1.412,00 | |
| MONICA APARECIDA TELES | 00132-8 | ADMINISTRATIVO | TECNICO EM CONTABILIDADE | R$ 4.444,71 |
| NICILENE APARECIDA DA SILVA | 00246-2 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | R$ 2.153,84 | |
| OLANDINA FAGUNDES DOS SANTOS | 00011-6 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | PEDAGOGO | R$ 4.042,91 |
| RAIMUNDA EDINA DOS SANTOS | 00029-3 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | TECNICO EM CONTABILIDADE | R$ 7.277,41 |
| REGINA MARIA ALVES SANTOS | 00062-0 | ADMINISTRATIVO | PROFESSOR VIII E | R$ 4.874,64 |
| ROMILDA AMARAL DE MESQUITA FERREIRA | 00089-2 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | R$ 6.656,52 |
| ROSA LAURINDA BRANDAO E SANTOS | 00141-9 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | INSPECAO ESCOLAR | R$ 1.565,97 |
| ROSA MARIA CAMILA | 00003-5 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | PROFESSOR | R$ 5.640,67 |
| ROSEMEIRE APARECIDA AMARAL | 00063-1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | PROFESSORA I A | R$ 4.922,68 |
| SILVIA SUZILAINE DIAS | 00147-3 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | R$ 1.697,40 | |
| SIRLENE DONIZETE PEREIRA | 00417-0 | ADMINISTRATIVO | SERVENTE ESCOLAR | R$ 1.412,00 |
| SONIA DIAS DA SILVA | 00148-2 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | SERVENTE ESCOLAR | R$ 1.412,00 |
| VARLENE DE FATIMA FERREIRA ALVES | 00027-2 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AUXILIAR DE ENFERMAGEM VI C | R$ 1.412,00 |
| VICENTE JACINTO FILHO | 00013-2 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | AGENTE ADMINSTRATIVO | R$ 4.581,37 |
| VICENTE JOAQUIM DA SILVA | 00024-8 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | PEDREIRO | R$ 1.521,44 |
| VICENTINA MARTINS DA COSTA BRAGA | 00031-0 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | SERVICAL I Q | R$ 2.059,38 |
| WALDIVINO HONORIO DA SILVA | 00014-0 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | OPERARIO | R$ 1.412,00 |
Total de registros: 106