REFERÊNCIA: JULHO/2022 - EXERCÍCIO: 2022 (EMPRESA: 1)
JULHO/2022 - Exercício 2022
| Nome | Mat. | Lotação | Cargo | PROVENTOS |
|---|---|---|---|---|
| ALNALDO MARTINS DE ANDRADE | 00004-3 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | OPERARIO I H | R$ 2.041,90 |
| ANA LUCIA MARTINS | 00017-5 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS I H | R$ 1.213,91 |
| ANTONIA MESSIAS DOS SANTOS | 00026-4 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVICAL | R$ 1.213,91 |
| ANTONIO FRANCISCO ELIAS | 00396-4 | ADMINISTRATIVO | PEDREIRO | R$ 1.718,09 |
| CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | 00247-9 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | R$ 1.212,00 | |
| CARLOS HENRIQUE DA SILVA | 00032-9 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | R$ 3.015,75 |
| CARLOS OZORIO | 00037-0 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | MEDICO CLINICO GERAL XV P | R$ 15.416,96 |
| CELIA REGINA DOS SANTOS E COSTA | 00014-0 | ADMINISTRATIVO | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.601,66 |
| CELIO APARECIDO DA SILVA | 00014-0 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | PEDREIRO | R$ 2.818,94 |
| CLEIDE DELFINO PINTO | 00792-3 | ADMINISTRATIVO | PROFESSOR III - VIII L | R$ 3.467,96 |
| CLEUSA JOSE FERREIRA LACERDA | 00025-2 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVENTE ESCOLAR | R$ 1.212,00 |
| CONCEICAO APARECIDA DE SOUSA | 00211-4 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 1.258,28 | |
| CONCEICAO MARCIAL DA SILVA | 00023-0 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PROFESSOR VIII J | R$ 4.273,71 |
| DARCI ANTONIO LOPES | 00012-4 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | OPERARIO | R$ 1.478,59 |
| DIVINO SOARES DE SIQUEIRA | 00019-1 | ADMINISTRATIVO | OPERARIO | R$ 1.601,54 |
| DONISETE FERREIRA DA SILVA | 00020-5 | ADMINISTRATIVO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | R$ 6.018,74 |
| EDNA MARIA ALVES | 00292-9 | ADMINISTRATIVO | AUXILIAR DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | R$ 2.613,57 |
| ETEVALDO PEREIRA DOS SANTOS | 00250-5 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | SERVENTE DE PEDREIRO | R$ 1.213,91 |
| FLORILDA FLORENCIA DE FREITAS SILVA | 00039-6 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PROFESSOR III -VIII D | R$ 2.485,10 |
| GERALDA HELENA DE AQUINO | 00025-6 | ADMINISTRATIVO | AUXILIAR DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | R$ 2.096,57 |
| GERALDINA MARIA DOS SANTOS | 00002-7 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVENTE ESCOLAR | R$ 1.212,00 |
| GERALDO DOS REIS TAVARES | 00284-4 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | MOTORISTA CNH D | R$ 1.500,28 |
| GERALDO FRANCISCO SOARES | 00210-3 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | GARI | R$ 1.212,00 |
| HELENA MARIA DA SILVA | 00001-9 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PROFESSORA I A | R$ 3.073,53 |
| HELIO DONIZETE DA SILVA | 00041-8 | ADMINISTRATIVO | OPERARIO | R$ 2.123,04 |
| HILDA APARECIDA MARIANA SANTOS | 00143-1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PROFESSORA I A | R$ 1.761,61 |
| IRINEU VAZ DA SILVA | 00013-2 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS I H | R$ 1.213,91 |
| IVONE GUIMARAES MAIA PEREIRA | 00134-5 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVENTE ESCOLAR | R$ 1.213,91 |
| IZABEL ANTONIA DE SOUZA | 000364-0 | ADMINISTRATIVO | SERVENTE ESCOLAR | R$ 1.213,91 |
| JOANA D ARC BRANDAO | 00018-4 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVENTE ESCOLAR | R$ 1.213,91 |
| JOAO SATIRO DA COSTA | 00003-5 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | OPERARIO | R$ 1.212,00 |
| JOSE AILTON DA COSTA | 00033-7 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | MESTRE DE OBRAS N - X | R$ 4.304,56 |
| JOSE ANTONIO SEBASTIAO | 00249-0 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | OPERARIO | R$ 1.212,00 |
| JOSE JACINTO FILHO | 00016-7 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | R$ 1.213,91 |
| JOSE LUCIO NUNES DA SILVA | 00044-2 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ODONTOLOGO | R$ 4.246,35 |
| JOSE MARCIAL FILHO | 00006-0 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | OPERARIO | R$ 1.212,00 |
| JOSE MARIA MONTEIRO | 00029-9 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | PEDREIRO VI P | R$ 3.740,62 |
| JOSE MENDES FILHO | 00106-6 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | MOTORISTA CNH D | R$ 1.212,00 |
| JOSE VAZ CUSTODIO | 00117-1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | OPERARIO | R$ 2.159,59 |
| JUDIT SANTOS | 00034-5 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVENTE ESCOLAR | R$ 1.213,91 |
| JUVENTINO DOS SANTOS ARAUJO | 00009-4 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | R$ 1.561,04 |
| LOURDES APARECIDA RESENDE | 00129-9 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVENTE ESCOLAR | R$ 1.213,91 |
| LUCI DA SILVA | 00020-5 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVICAL | R$ 1.213,91 |
| LUZIA DUARTE GOMES | 00021-3 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PROFESSOR VI J | R$ 4.360,84 |
| MARGARETE TEODORA DE SAO JOSE SOARES CHEIN | 00002-7 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | TECNICO EM CONTABILIDADE | R$ 7.732,14 |
| MARIA ABIGAIR SIMOES | 00018-3 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PROFESSOR | R$ 3.073,53 |
| MARIA APARECIDA CAETANO | 00142-6 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVENTE ESCOLAR | R$ 1.213,91 |
| MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS | 00142-6 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVENTE ESCOLAR | R$ 1.213,91 |
| MARIA APARECIDA DO BONFIM | 73-6 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PROFESSORA I A | R$ 4.222,06 |
| MARIA APARECIDA DOS SANTOS | 00201-1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVENTE ESCOLAR | R$ 1.212,00 |
| MARIA APARECIDA DUARTE | 00035-3 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PROFESSOR III - VIII L | R$ 3.793,76 |
| MARIA AUGUSTA ISRAEL | 00022-1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERCICAL | R$ 1.213,91 |
| MARIA CELIA ALVES | 00129-5 | ADMINISTRATIVO | SERVENTE ESCOLAR | R$ 1.212,00 |
| MARIA CELIA DO BOMFIM | 00068-0 | ADMINISTRATIVO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | R$ 5.295,78 |
| MARIA DA CONCEICAO SAO JOSE | 00040-0 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PROFESSOR III -VIII D | R$ 1.715,39 |
| MARIA DA GLORIA DE SAO JOSE | 00004-3 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 3.249,21 | |
| MARIA DAS DORES AZEVEDO MESQUITA | 00067-1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVENTE ESCOLAR | R$ 1.959,24 |
| MARIA DAS DORES LACERDA | 00057-4 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | ASSISTENTE ADMINSTRATIVO | R$ 2.340,15 |
| MARIA DAS GRACAS FERREIRA | 00002-7 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PROFESSOR I G | R$ 3.199,55 |
| MARIA DAS GRACAS SANTOS | 00038-8 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PROFESSOR III -VIII D | R$ 2.485,10 |
| MARIA DE LOURDES COSTA E SILVA | 00019-1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 4.360,84 | |
| MARIA GERALDA DOS SANTOS | 00037-9 | ADMINISTRATIVO | PROFESSOR II | R$ 5.266,15 |
| MARIA HELENA FERREIRA | 00076-0 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | AUXILIAR DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | R$ 1.903,06 |
| MARIA JOSE DA SILVA | 00036-1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVENTE ESCOLAR | R$ 1.213,91 |
| MARIA JOSE DA SILVA ALVES | 00030-2 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVENTE ESCOLAR I F | R$ 1.213,91 |
| MARIA JOSE DE JESUS | 00009-4 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | OPERARIO | R$ 1.212,00 |
| MARIA JOSE RIBEIRO SILVA | 00010-8 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | CONTADOR | R$ 5.681,19 |
| MARIA LUISA DE FREITAS | 00128-1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVENTE ESCOLAR | R$ 1.212,00 |
| MARIA LUIZA | 00079-5 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AUXILIAR SEC SAUDE | R$ 1.892,06 |
| MARIA SIRLEI NUNES | 00080-9 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVENTE ESCOLAR | R$ 2.037,41 |
| MARIELE DELFINO DE FREITAS | 00098-1 | ADMINISTRATIVO | SERVICAL | R$ 1.213,91 |
| MARTA MARIA JORGE | 00359-0 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVENTE ESCOLAR | R$ 1.212,00 |
| MONICA APARECIDA TELES | 00132-8 | ADMINISTRATIVO | TECNICO EM CONTABILIDADE | R$ 4.193,12 |
| OLANDINA FAGUNDES DOS SANTOS | 00011-6 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PEDAGOGO | R$ 2.615,29 |
| RAIMUNDA EDINA DOS SANTOS | 00029-3 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | TECNICO EM CONTABILIDADE | R$ 6.865,48 |
| REGINA MARIA ALVES SANTOS | 00062-0 | ADMINISTRATIVO | PROFESSOR VIII E | R$ 3.445,93 |
| ROMILDA AMARAL DE MESQUITA FERREIRA | 00089-2 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | R$ 6.297,56 |
| ROSA MARIA CAMILA | 00003-5 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PROFESSOR XVI - IV | R$ 4.049,07 |
| SILVIA SUZILAINE DIAS | 00147-3 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 1.545,06 | |
| SIRLENE DONIZETE PEREIRA | 00417-0 | ADMINISTRATIVO | SERVENTE ESCOLAR | R$ 1.213,91 |
| SONIA DIAS DA SILVA | 00148-2 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVENTE ESCOLAR | R$ 1.271,26 |
| VARLENE DE FATIMA FERREIRA ALVES | 00027-2 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AUXILIAR DE ENFERMAGEM VI C | R$ 1.212,00 |
| VICENTE JACINTO FILHO | 00013-2 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | AGENTE ADMINSTRATIVO | R$ 4.322,05 |
| VICENTE JOAQUIM DA SILVA | 00024-8 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | PEDREIRO | R$ 1.384,89 |
| VICENTINA MARTINS DA COSTA BRAGA | 00031-0 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVICAL I Q | R$ 1.948,33 |
| WALDIVINO HONORIO DA SILVA | 00014-0 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | OPERARIO | R$ 1.212,00 |
Total de registros: 86