REFERÊNCIA: SETEMBRO/2019 - EXERCÍCIO: 2019 (EMPRESA: 3)
SETEMBRO/2019 - Exercício 2019
| Nome | Mat. | Lotação | Cargo | VALOR DO BENEFÍCIO |
|---|---|---|---|---|
| JOSE APARECIDO TEIXEIRA | 00249-1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | GARI | R$ 355,45 |
| MARIELE DELFINO DE FREITAS | 00167-1 | ADMINISTRATIVO | SERVICAL | R$ 1.196,42 |
| MARILIA LUCIA DOS SANTOS | 00218-1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | MONITORA | R$ 205,60 |
| RAQUEL FERREIRA DE MELO GUIMARAES | 00157-8 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PSICOPEDAGOGO | R$ 386,96 |
| SILVANA LILIANE DIAS | 00041-8 | ADMINISTRATIVO | PROFESSOR III | R$ 420,52 |
Total de registros: 5